Our product range includes a wide range of 100 hp fixed speed screw air compressor, 50 hp fixed speed screw air compressor, air compressor for vmc machine, 50 hp screw air compressor for pharmaceutical, 30hp d 30 hp fixed speed screw air compressor and air compressor for cnc cutting machine.
₹ 590000 / Piece Get Latest Price
| Air Tank Capacity | 1000 L |
| Model Name/Number | BEI 100HP D |
| Power Source | AC Three Phase |
| Brand | BLU EX |
| Voltage | 415 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Discharge Pressure | 8 bar |
| Country of Origin | Made in India |
| CFM | 476 cfm |
| Power Of Motor | 100 Hp |
Minimum order quantity: 1 Piece
Bei screw air compressor is fixed speed type air compressor which gives highest flow, which gives benefits includs advanced high efficiency air end,flexible coupling direct driven,intelligent microcomputer control system,safe, reliable and efficient motor,unique heat removal & cooling system.
Usage application in:
₹ 360000 / Piece Get Latest Price
| Air Tank Capacity | 1000 L |
| Model Name/Number | BEI 50HP D |
| Power Source | AC Three Phase |
| Brand | BLU EX |
| Cooling System | Air Cooled |
| Discharge Pressure | 8 bar |
| Country of Origin | Made in India |
| CFM | 240 cfm |
| Installed Motor Rating | 37 kW |
| Machine Dimension (LxBxH) | 1460x980x1230 mm |
₹ 295000 / Piece Get Latest Price
| Motor Power | 40 HP |
| Brand | BLUEX |
| Discharge Pressure | 8 Bar |
| Power Source | AC Three Phase |
| Maximum Pressure | 8 KG |
| Model Name/Number | 40 HP PMV SCREW AIR COMPRESSOR |
| Maximum Flow Rate(CFM) | 181 |
| Cooling System | Air Cooled |
| Voltage | 415 |
| Compressor Noise Level | SAILENT |
₹ 360000 / Piece Get Latest Price
| Motor Power | 50 HP |
| Discharge Pressure | 8 Bar |
| Power Source | AC Three Phase |
| Maximum Flow Rate(CFM) | 240 |
| Model Name/Number | 50 HP SCREW AIR COMPRESSOR |
| Maximum Pressure | 8 BAR |
| Frequency | 50 Hz |
| Weight | 495 |
| Compressor Technology | Screw Compressor |
| Bluex Lubricated Electric Rotary Screw Air Compressor Model : BEI – 50 HP D Air Flow: 240 CFM / (6.8 m3/min) Air Discharge Pressure: 0.80 Mpa Ambient Temperature: -5~+45 oC Cooling Method: Air Cooled Lubricant Oil Volume: 18 LTR Transmission Mode: Direct Driven Air Quantity Adjusting Method: ON-OFF Auto Adjusting Oil Content of the Discharged Air: ≤3 Ppm Noise : 66 ± 2 dB(A) Motor Power : KW(HP) 37 (50) Class / Insulation F Class IP55 Motor Efficiency: 93.8% Rotation Speed : 2900 RPM Starting Method Class Y-Δ Protection / Insulation IP55 Outlet Diameter: G 1 1/2” |
₹ 175000 / Piece Get Latest Price
| Air Tank Capacity | 500 L |
| Brand | BLU EX |
| Power Source | AC Three Phase |
| Model Name/Number | BEI - 30HP D |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Voltage | 415 V |
| Horse Power | 30 Hp |
| Compressor Noise Level | 60 dB |
| Dimension | 1200x880x1080 cm |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 248850 / Piece Get Latest Price
| Discharge Pressure | 8 Bar |
| Capacity (Free Air Delivered) | 144 |
| Frequency | 50 Hz |
| Oil Injected | Oil Injected |
| Weight | 545 KG |
| Compressor Technology | Screw Compressor |
| Country of Origin | Made in India |
| Horse Power(HP) | 40 |
| Motor Rating (KW) | 30 |
₹ 160000 / Piece Get Latest Price
| Motor Power | 15 HP |
| Model Name/Number | BEI 15HP D |
| Brand | BLU EX |
| Cooling Method | Air Cooled |
| Compressor Noise Level | 60 dB |
| Discharge Pressure | 8 bar |
| Voltage | 415 V |
| Country of Origin | Made in India |
| CFM | 65 cfm |
| Installed Motor Rating | 11 kW |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 335000 / Piece Get Latest Price
| Motor Power | 60 HP |
| Brand | BLUEX |
| Maximum Pressure | 08 KG |
| Maximum Flow Rate(CFM) | 275 |
| Cooling System | Air Cooled |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 155000 / Piece Get Latest Price
| Model Name/Number | BEI 20HP D |
| Horse Power | 20 Hp |
| Brand | BLU EX |
| Weight | 360 kg |
| Compressor Noise Level | 62 +- 2 dB |
| Discharge Pressure | 8 bar |
| Country of Origin | Made in India |
| CFM | 88 cfm |
| Installed Motor Rating | 15 kW |
| Machine Dimension (LxBxH) | 1100x730x980 mm |
₹ 125000 / Piece Get Latest Price
| Motor Power | 20 HP |
| Brand | BLUEX |
| Power Source | AC Three Phase |
| Model Name/Number | 20 HP 8 BAR |
| Maximum Pressure | 16 KG |
| Maximum Flow Rate(CFM) | 42 |
| Cooling System | Air Cooled |
| Voltage | 415 |
| Compressor Noise Level | SAILENT |
| Number Of Compression Stages | Three Stage |
₹ 85000 / Piece Get Latest Price
| Motor Power | 10 HP |
| Brand | BLUEX |
| Discharge Pressure | 8 Bar |
| Maximum Pressure | 8 KG |
| Model Name/Number | BEI - 10HP D |
| Maximum Flow Rate(CFM) | 46 |
| Cooling System | Air Cooled |
| Voltage | 415 |
| Compressor Noise Level | SAILENT |
| Number Of Compression Stages | Three Stage |
₹ 265000 / Piece Get Latest Price
| Motor Power | 50 HP |
| Brand | BLUEX |
| Discharge Pressure | 8 Bar |
| Power Source | AC Three Phase |
| Model Name/Number | 50 HP SCREW AIR COMPRESSOR |
| Maximum Pressure | 8 KG |
| Maximum Flow Rate(CFM) | 240 |
| Cooling System | Air Cooled |
| Voltage | 415 |
| Compressor Noise Level | SILENT |
₹ 335000 / Piece Get Latest Price
| Motor Power | 15 HP |
| Brand | BLUEX |
| Discharge Pressure | 8 Bar |
| Maximum Flow Rate | 50 cfm |
| Power Source | AC Three Phase |
| Maximum Pressure | 8 KG |
| Model Name/Number | BEI - 15 HP D |
| Maximum Flow Rate(CFM) | 65 |
| Cooling System | Air Cooled |
| Voltage | 415 |
₹ 160000 / Piece Get Latest Price
| Motor Power | 15 HP |
| Cooling System | Air Cooled |
| Maximum Flow Rate(CFM) | 65 |
| Model Name/Number | BEI - 15 HP D |
| Maximum Pressure | 08 BAR |
| Rated Flow | 8 BAR |
₹ 75000 / Piece Get Latest Price
| Motor Power | 10 HP |
| Brand | BLUEX |
| Maximum Pressure | 8 KG |
| Maximum Flow Rate(CFM) | 46 |
| Cooling System | Air Cooled |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 165000 / Piece Get Latest Price
| Motor Power | 30 HP |
| Brand | BLUEX |
| Maximum Pressure | 08 |
| Maximum Flow Rate(CFM) | 131 |
| Cooling System | Air Cooled |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 164850 / Piece Get Latest Price
| Motor Power | 30 HP |
| Brand | BLUEX |
| Maximum Pressure | 8 BAR |
| Maximum Flow Rate(CFM) | 131 |
| Cooling System | Air Cooled |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 265000 / Piece Get Latest Price
| Motor Power | 50 HP |
| Brand | BLUEX |
| Maximum Pressure | 8 KG |
| Maximum Flow Rate(CFM) | 240 |
| Cooling System | Air Cooled |
₹ 164850 / Piece Get Latest Price
| Motor Power | 30 HP |
| Brand | BLUEX |
| Maximum Pressure | 8 KG |
| Maximum Flow Rate(CFM) | 131 |
| Cooling System | Air Cooled |
₹ 164850 / Piece Get Latest Price
| Motor Power | 30 HP |
| Brand | BLUEX |
| Maximum Pressure | 8 KG |
| Maximum Flow Rate(CFM) | 131 |
| Cooling System | Air Cooled |
₹ 180000 / Piece Get Latest Price
| Motor Power | 20 HP |
| Brand | BLUEX |
| Maximum Pressure | 16 KG |
| Maximum Flow Rate(CFM) | 42 |
| Cooling System | Air Cooled |
₹ 260000 / Piece Get Latest Price
| Motor Power | 30 HP |
| Brand | BLUEX |
| Maximum Pressure | 16 KG |
| Maximum Flow Rate(CFM) | 85 |
| Cooling System | Air Cooled |
₹ 265000 / Piece Get Latest Price
| Motor Power | 50 HP |
| Brand | BLUEX |
| Maximum Pressure | 8 KG |
| Maximum Flow Rate(CFM) | 240 |
| Cooling System | Air Cooled |
₹ 265000 / Piece Get Latest Price
| Motor Power | 50 HP |
| Brand | BLUEX |
| Maximum Pressure | 8 KG |
| Maximum Flow Rate(CFM) | 240 |
| Cooling System | Air Cooled |
₹ 180000 / Piece Get Latest Price
| Motor Power | 20 HP |
| Brand | BLUEX |
| Maximum Pressure | 16 KG |
| Maximum Flow Rate(CFM) | 42 |
| Cooling System | Air Cooled |
₹ 260000 / Piece Get Latest Price
| Motor Power | 30 HP |
| Brand | BLUEX |
| Maximum Pressure | 16 BAR |
| Maximum Flow Rate(CFM) | 85 |
| Cooling System | Air Cooled |
₹ 90000 / Piece Get Latest Price
| Type | Dry Type |
| Automation Grade | Automatic |
| Usage/Application | Industrial |
| Material | Stainless Steel |
| Electricity Phase | Three Phase |
| Brand | BLUEX |
| Voltage | 415 V |
| Weight | 190 KG |
₹ 540000 / Piece Get Latest Price
| Air Tank Capacity | 750 L |
| Model Name/Number | BEI 75HP PMV |
| Brand | BLU EX |
| Cooling System | Air Cooled |
| Discharge Pressure | 8 bar |
| Country of Origin | Made in India |
| Power | 75 Hp |
| Installed Motor Rating | 56 kW |
| Machine Dimension (LxBxH) | 1750x1280x1590 cm |
Minimum order quantity: 1 Piece
Mr. Gagan Agarwal (Managing Director)
Bluexim Air Innovative Private Limited
Ground, Shade 19 And 20, Fortune South, BH Gamthi Hotel, Naroda, Gamthi Hotel-1
Ahmedabad - 382330, Gujarat, India